cadena | peso kg | ||||||
1 | 187 | 180 | Columna1 | formulas | |||
2 | 181 | 180 | |||||
3 | 175 | 180 | Media | 179,8 | 179,8 | ||
4 | 179 | 180 | Error típico | 0,77814988 | 0,778149884 | ||
5 | 182 | 180 | Mediana | 180 | 180 | ||
6 | 180 | 180 | Moda | 180 | 180 | ||
7 | 183 | 180 | Desviación estándar | 4,26210244 | 4,262102444 | ||
8 | 178 | 180 | Varianza de la muestra | 18,1655172 | 18,16551724 | ||
9 | 176 | 180 | Curtosis | 0,64464492 | 0,644644921 | ||
10 | 180 | 180 | Coeficiente de asimetría | -0,11532787 | -0,11532787 | ||
11 | 180 | 180 | Rango | 19 | 19 | ||
12 | 179 | 180 | Mínimo | 170 | 170 | ||
13 | 181 | 180 | Máximo | 189 | 189 | ||
14 | 185 | 180 | Suma | 5394 | 5394 | ||
15 | 174 | 180 | Cuenta | 30 | 30 | ||
16 | 184 | 180 | Nivel de confianza(95,0%) | 1,59149521 | |||
17 | 179 | 180 | |||||
18 | 177 | 180 | |||||
19 | 181 | 180 | |||||
20 | 182 | 180 | |||||
21 | 180 | 180 | |||||
22 | 180 | 180 | |||||
23 | 171 | 180 | |||||
24 | 187 | 180 | |||||
25 | 177 | 180 | |||||
26 | 179 | 180 | |||||
27 | 170 | 180 | |||||
28 | 189 | 180 | |||||
29 | 180 | 180 | |||||
30 | 178 | 180 | |||||
1,-el dueño de una siderurgica tiene dudas sobre la verdadera resistencia | |||||||
sobre la resistencia de las cadenas de acero que produce en su empresa | |||||||
y un dia decido realizar una prueba de calidad de esa cadena | |||||||
para lo cual provo la resistencia de 30 cadenas seleccionadas al asar | |||||||
colocandoles pesos que gradualmente incrementaba, y asi | |||||||
observo que estas reventaban cuando soportaban los siguientes pesos | |||||||
obtener primero estadistica descriptiva utilizando analissi de datos | |||||||
2,-obtenr los mismos resultados junto al cuadro utilizando la formula o forma | |||||||
3,-interpretar la media de desviacion estandar obtenida | |||||||
4,- realizar un grafico de lineas con los pesos en kg |
Excel
martes, 29 de mayo de 2012
Ejercicio de excel numero 6º
Concepto de moodle
MOODLE
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es muy popular entre los educadores de todo el mundo como una herramienta para crear sitios web dinámicos en línea para sus estudiantes. Para utilizarlo, necesita ser instalado en un servidor web, puede ser instalado tanto en un ordenador personal como en un servidor proporcionado por una compañía de hospedaje de páginas web.Ejercicio de excel numero 5º
ALUMNA | CURSO | MATERIA | NOTA | NOTA F1 | NOTA F2 | |
A | 10A | 1070 | 20 | 21,3492828 | 22 | |
B | 10B | 1020 | 21 | 22,3558821 | 23,1 | |
C | 10A | 1090 | 22 | 23,3622044 | 24,2 | |
D | 10B | 1040 | 23 | 24,3682731 | 25,3 | |
E | 10A | 1050 | 24 | 25,3741088 | 26,4 | |
F | 10B | 1020 | 30 | 31,4051158 | 33 | |
G | 10A | 1090 | 31 | 32,4097307 | 34,1 | |
H | 10B | 1050 | 40 | 41,4461255 | 44 | |
1,-calcular la nota final 1 de la siguiente forma: | ||||||
si la nota es mayor o igual a 21 la nota final 1 sera igual : | ||||||
a la nota mas el promedio de todas las notas caso contrario | ||||||
la nota final uno sera igual a la nota mas la raiz 10 de la nota | ||||||
2,-calcular la nota final 2 de la siguiente forma: | ||||||
si 2 diguitos de la izquierda de la columna curso son iguales a 10 | ||||||
la nota final 2 sera igual : | ||||||
a la nota mas el 10% de la nota, caso contrario saldra un mensaje que diga exonerada |
Ejercicio de excel numero 4º
alumnas | nota | Columna1 | ||
A | 10 | 15 | ||
B | 15 | Media | 15,5 | 15,5 |
C | 20 | Error típico | 0,945750731 | 18 |
D | 18 | Mediana | 15,5 | 2,990726407 |
E | 14 | Moda | 15 | 8,944444444 |
F | 18 | Desviación estándar | 2,990726407 | -0,07360827 |
G | 16 | Varianza de la muestra | 8,944444444 | -0,45170687 |
H | 17 | Curtosis | -0,073608271 | |
I | 15 | Coeficiente de asimetría | -0,451706874 | 10 |
J | 12 | Rango | 10 | 20 |
Mínimo | 10 | 155 | ||
Máximo | 20 | 10 | ||
Suma | 155 | |||
Cuenta | 10 | |||
Nivel de confianza(95,0%) | 2,139436789 |
ejercicio de excel numero 3º
ALUMNA | CURSO | NOTA P | NOTA F1 | |
A | 08A | 17 | 17 | |
B | 08B | 15 | 15 | |
C | 09A | 14 | 14 | |
D | 09B | 10 | 10 | |
E | 10A | 17 | 34 | |
F | 10B | 18 | 35 | |
G | 10B | 16 | 33 | |
1-CALCULAR LA NOTA FINAL 1 DE LA SIGUIENTE FORMA | ||||
SI DOS CARACTERES DE LA IZQUIERDA DE LA COLUMNA CURSO | ||||
SON MAYORES A 08 Y SI LA NOTA PARCIAL ES MAYOR QUE 14 | ||||
LA NOTA FINAL 1 SERA IGUAL A LA NOTA PARCIAL MAS | ||||
EL PROMEDIO DE LAS 3 ULTIMA FILAS. CASO CONTRARIO LA NOTA | ||||
FINAL SERA IGUAL A LA MISMA NOTA PARCIAL |
ejercicio de excel numero 2º
alumna | colegio | nota p | NOTA F1 | nota f2 | ||||||||||
A | 2001 | 16 | 18,5198421 | 29,3333333 | ||||||||||
B | 2002 | 14 | 16,4101423 | 14 | ||||||||||
C | 2003 | 12 | 14,2894285 | 12 | ||||||||||
D | 3001 | 18 | SIN NOTA | 31,3333333 | ||||||||||
E | 3002 | 15 | SIN NOTA | 28,3333333 | ||||||||||
F | 3003 | 15 | SIN NOTA | 28,3333333 | ||||||||||
G | 3004 | 10 | SIN NOTA | 10 | ||||||||||
1.-calcular la nota final 1 de la siguiente forma | ||||||||||||||
:si dos digitos de la izquierda de la columna colegio son iguales a 20 la nota final 1 sera igual a la nota parcial mas la raiz cubica de la nota parcial caso contrario saldra un mensaje que diga sin nota | ||||||||||||||
2,- CALCULAR LA NOTA FINAL 2 DE LA SIGUIENTE FORMA | ||||||||||||||
SI LA NOTA PARCIAL ES MAYOR QUE 14 Y SI LOS DIGITOS DE LA DERECHA DE LA COLUMNA COLEGIO SON MAYORES QUE 01 | ||||||||||||||
LA NOTA FINAL SERA IGUAL A LA NOTA PARCIAL MAS EL PROMEDIO DE LAS TRES ULTIMAS FILAS MDE LA NOTA PARCIAL | ||||||||||||||
CASO CONTRARIO LA NOTA FINAL DOS SERA IGUAL A LA MISMA NOTA PARCIAL |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)