cadena | peso kg | ||||||
1 | 187 | 180 | Columna1 | formulas | |||
2 | 181 | 180 | |||||
3 | 175 | 180 | Media | 179,8 | 179,8 | ||
4 | 179 | 180 | Error típico | 0,77814988 | 0,778149884 | ||
5 | 182 | 180 | Mediana | 180 | 180 | ||
6 | 180 | 180 | Moda | 180 | 180 | ||
7 | 183 | 180 | Desviación estándar | 4,26210244 | 4,262102444 | ||
8 | 178 | 180 | Varianza de la muestra | 18,1655172 | 18,16551724 | ||
9 | 176 | 180 | Curtosis | 0,64464492 | 0,644644921 | ||
10 | 180 | 180 | Coeficiente de asimetría | -0,11532787 | -0,11532787 | ||
11 | 180 | 180 | Rango | 19 | 19 | ||
12 | 179 | 180 | Mínimo | 170 | 170 | ||
13 | 181 | 180 | Máximo | 189 | 189 | ||
14 | 185 | 180 | Suma | 5394 | 5394 | ||
15 | 174 | 180 | Cuenta | 30 | 30 | ||
16 | 184 | 180 | Nivel de confianza(95,0%) | 1,59149521 | |||
17 | 179 | 180 | |||||
18 | 177 | 180 | |||||
19 | 181 | 180 | |||||
20 | 182 | 180 | |||||
21 | 180 | 180 | |||||
22 | 180 | 180 | |||||
23 | 171 | 180 | |||||
24 | 187 | 180 | |||||
25 | 177 | 180 | |||||
26 | 179 | 180 | |||||
27 | 170 | 180 | |||||
28 | 189 | 180 | |||||
29 | 180 | 180 | |||||
30 | 178 | 180 | |||||
1,-el dueño de una siderurgica tiene dudas sobre la verdadera resistencia | |||||||
sobre la resistencia de las cadenas de acero que produce en su empresa | |||||||
y un dia decido realizar una prueba de calidad de esa cadena | |||||||
para lo cual provo la resistencia de 30 cadenas seleccionadas al asar | |||||||
colocandoles pesos que gradualmente incrementaba, y asi | |||||||
observo que estas reventaban cuando soportaban los siguientes pesos | |||||||
obtener primero estadistica descriptiva utilizando analissi de datos | |||||||
2,-obtenr los mismos resultados junto al cuadro utilizando la formula o forma | |||||||
3,-interpretar la media de desviacion estandar obtenida | |||||||
4,- realizar un grafico de lineas con los pesos en kg |
martes, 29 de mayo de 2012
Ejercicio de excel numero 6º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario