alumna | colegio | nota p | NOTA F1 | nota f2 | ||||||||||
A | 2001 | 16 | 18,5198421 | 29,3333333 | ||||||||||
B | 2002 | 14 | 16,4101423 | 14 | ||||||||||
C | 2003 | 12 | 14,2894285 | 12 | ||||||||||
D | 3001 | 18 | SIN NOTA | 31,3333333 | ||||||||||
E | 3002 | 15 | SIN NOTA | 28,3333333 | ||||||||||
F | 3003 | 15 | SIN NOTA | 28,3333333 | ||||||||||
G | 3004 | 10 | SIN NOTA | 10 | ||||||||||
1.-calcular la nota final 1 de la siguiente forma | ||||||||||||||
:si dos digitos de la izquierda de la columna colegio son iguales a 20 la nota final 1 sera igual a la nota parcial mas la raiz cubica de la nota parcial caso contrario saldra un mensaje que diga sin nota | ||||||||||||||
2,- CALCULAR LA NOTA FINAL 2 DE LA SIGUIENTE FORMA | ||||||||||||||
SI LA NOTA PARCIAL ES MAYOR QUE 14 Y SI LOS DIGITOS DE LA DERECHA DE LA COLUMNA COLEGIO SON MAYORES QUE 01 | ||||||||||||||
LA NOTA FINAL SERA IGUAL A LA NOTA PARCIAL MAS EL PROMEDIO DE LAS TRES ULTIMAS FILAS MDE LA NOTA PARCIAL | ||||||||||||||
CASO CONTRARIO LA NOTA FINAL DOS SERA IGUAL A LA MISMA NOTA PARCIAL |
martes, 29 de mayo de 2012
ejercicio de excel numero 2º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario