| ALUMNA | CURSO | NOTA P | NOTA F1 | |
| A | 08A | 17 | 17 | |
| B | 08B | 15 | 15 | |
| C | 09A | 14 | 14 | |
| D | 09B | 10 | 10 | |
| E | 10A | 17 | 34 | |
| F | 10B | 18 | 35 | |
| G | 10B | 16 | 33 | |
| 1-CALCULAR LA NOTA FINAL 1 DE LA SIGUIENTE FORMA | ||||
| SI DOS CARACTERES DE LA IZQUIERDA DE LA COLUMNA CURSO | ||||
| SON MAYORES A 08 Y SI LA NOTA PARCIAL ES MAYOR QUE 14 | ||||
| LA NOTA FINAL 1 SERA IGUAL A LA NOTA PARCIAL MAS | ||||
| EL PROMEDIO DE LAS 3 ULTIMA FILAS. CASO CONTRARIO LA NOTA | ||||
| FINAL SERA IGUAL A LA MISMA NOTA PARCIAL | ||||
martes, 29 de mayo de 2012
ejercicio de excel numero 3º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario