alumnas | nota | Columna1 | ||
A | 10 | 15 | ||
B | 15 | Media | 15,5 | 15,5 |
C | 20 | Error típico | 0,945750731 | 18 |
D | 18 | Mediana | 15,5 | 2,990726407 |
E | 14 | Moda | 15 | 8,944444444 |
F | 18 | Desviación estándar | 2,990726407 | -0,07360827 |
G | 16 | Varianza de la muestra | 8,944444444 | -0,45170687 |
H | 17 | Curtosis | -0,073608271 | |
I | 15 | Coeficiente de asimetría | -0,451706874 | 10 |
J | 12 | Rango | 10 | 20 |
Mínimo | 10 | 155 | ||
Máximo | 20 | 10 | ||
Suma | 155 | |||
Cuenta | 10 | |||
Nivel de confianza(95,0%) | 2,139436789 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario