ALUMNA | CURSO | MATERIA | NOTA | NOTA F1 | NOTA F2 | |
A | 10A | 1070 | 20 | 21,3492828 | 22 | |
B | 10B | 1020 | 21 | 22,3558821 | 23,1 | |
C | 10A | 1090 | 22 | 23,3622044 | 24,2 | |
D | 10B | 1040 | 23 | 24,3682731 | 25,3 | |
E | 10A | 1050 | 24 | 25,3741088 | 26,4 | |
F | 10B | 1020 | 30 | 31,4051158 | 33 | |
G | 10A | 1090 | 31 | 32,4097307 | 34,1 | |
H | 10B | 1050 | 40 | 41,4461255 | 44 | |
1,-calcular la nota final 1 de la siguiente forma: | ||||||
si la nota es mayor o igual a 21 la nota final 1 sera igual : | ||||||
a la nota mas el promedio de todas las notas caso contrario | ||||||
la nota final uno sera igual a la nota mas la raiz 10 de la nota | ||||||
2,-calcular la nota final 2 de la siguiente forma: | ||||||
si 2 diguitos de la izquierda de la columna curso son iguales a 10 | ||||||
la nota final 2 sera igual : | ||||||
a la nota mas el 10% de la nota, caso contrario saldra un mensaje que diga exonerada |
martes, 29 de mayo de 2012
Ejercicio de excel numero 5º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario